![]() | İstinye Park Alışveriş Merkezi | 2007 yılı Eylül ayında faaliyete geçen İstinye Park Alışveriş Merkezi'nde kişi sayma sistemleri kurulumu 2008 yılının Ağustos ayında yapıldı. Şu anda AVM içerisindeki tüm giriş -çıkış noktaları, koridorlar ve farklı bölgeler düzenli olarak takip ediliyor. |
![]() | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | Tüm Türkiye'de bini aşkın noktada bulunan Turkcell İletişim Merkezleri ziyaretçi adetlerinin takibi için Pronet'le çalışmayı seçti. Kurulumların 2009 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor |
| | LCWaikiki | Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşlarından Tema Mağazacılık, oldukça yoğun geçen bir araştırma süreci sonrasında i-Count sistemi ile mağazalarını donatmaya karar vermiştir. Türkiye çapında 20 mağazaya kurulan sistemin ilerleyen dönemde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. |
| | Pharmasante | Kişisel Bakım ürünleri alanında önde gelen kurumlardan biri olan L'occitane En Provence firmasının Türkiye'de bulunan 12 mağazası gerçek zamanlı olarak ziyaretçi takibini Pronet ile yapmaktadır. |
| | Electro World | İstanbul Kartal ve Ankara Gordion Alışveriş Merkezi'nde 2009 Eylül ayında açılan ev elektroniği sektörünün öncü kuruluşu Electroworld, ziyaretçi adetlerinin takibinde i-Count ile çalışmayı seçti. |
![]() | Akmerkez | 2006 yılı sonunda kurulan Ziyaretçi kontrol sistemi ile tüm giriş çıkışlar anlık olarak takip edilmektedir. |
![]() | City's Nişantaşı Alışveriş Merkezi | 2007 yılı sonunda faaliyete geçen City's Alışveriş Merkezi, tüm AVM giriş çıkış noktaları, koridorlar ve kat geçişleri ile mağazalarının ziyaretçi adetlerini ayrı platformda takip etmektedir. |



